|
|
size_t | v1_id = 0 |
| |
|
size_t | v2_id = 0 |
| |
|
double | max_energy = 0. |
| |
|
double | edge_length = 0. |
| |
|
std::vector< std::pair< EdgeAttributes, std::array< size_t, 2 > > > | changed_edges |
| |
|
std::vector< std::array< size_t, 2 > > | surface_edges |
| |
|
std::vector< size_t > | changed_fids |
| |
|
std::vector< double > | changed_energies |
| |
| double | region_max_rel_before = 0. |
| |
◆ region_max_rel_before
| double wmtk::TriOptimizerMesh::CollapseInfoCache::region_max_rel_before = 0. |
Coarsening pass only: the worst relative quality in the region the composite may disturb, measured before the collapse. See collapse_edge_after.
The documentation for this struct was generated from the following file: